新闻资讯
全国客服热线
4001-691-791
行业资讯
航空物流价格(最低价)航空托运价格标准收费价格表
- 发布时间:2017-07-29
- 浏览量:1492
航空物流价格
目的地>直达 | 航班直达号 | 月更新/运价 | 起飞/抵达时间 |
北京 | CZ3103(A330) | 4.30元 | 12:00-15:15 |
北京 | HU7808(A330) | 4.00元 | 13:00-16:15 |
北京 |
HU7806(787) |
3.80元 | 13:00-16:05 |
上海 | FM9312(737中) | 3.60元 |
13:05-15:35 |
上海 | CZ379(A320) | 3.50元 | 14:00-16:20 |
上海 | MU5314(A320) | 3.70元 | 20:05-22:30 |
上海 | CA1866(A321) | 3.60元 | 21:00-23:25 |
上海 | CZ3176(A320) | 3.40元 | 21:45-00:10 |
上海 | FM9302(737中) | 3.30元 | 07:30-09:50 |
杭州 | CZ3511(A321) | 3.50元 |
13:25-15:35 |
杭州 | CZ3501(A320) | 3.10元 | 14:45-17:00 |
杭州 | CZ3847(A321) | 3.10元 | 15:55-18:10 |
杭州 | CZ3829(A320) | 3.10元 | 17:10-19:20 |
杭州 | CA1722(A321) | 5.5元 | 17:05-19:15 |
杭州 | MU5216(A320) | 4.5元 | 17:55-20:00 |
合肥 | ZH9985(737中) | 4.2元 | 13:45-15:50 |
合肥 | CZ3817(A319) | 4.0元 | 19:20-21:30 |
天津 | CA1670 | 5.2元 | 11:50-15:00 |
天津 | CA1670 | 6.8元 | 12:50-15:00 |
桂林 | CZ3243(190) | 6.8元 | 10:25-11:35 |
南昌 | MU5232(A320) | 4.0元 | 22:30-00:10 |
南昌 | CZ3545(190) | 5.5元 | 19:05-20:45 |
南京 | CZ3821(737中) | 3.10元 | 12:50-15:10 |
南京 | CZ3699(A320) | 3.8元 | 15:10-17:25 |
南京 | CZ3821(737中) | 3.10元 | 12:50-15:10 |
南京 | CZ3599(737中) | 3.80元 | 10:10-12:25 |
南京 | CZ3843(A320) | 3.50元 | 09:00-11:10 |
绵阳 | CZ6316(A320) | 9.8元 | 10:10-15:45 |
临沂 | ZH9651(A319 | 8.5元 | 07:20-09:45 |
铜仁 | CZ3921(A319) | 5.4元 | 10:10-15:45 |
铜仁 |
CZ3921(A319) | 6.4元 | 15:10-17:25 |
运城 | CA1392 | 4.8元 | 18:10 |
乌鲁木齐 | CZ6001 | 15.5元 | 包舱15:50 |
乌鲁木齐 | CZ6888 | 14.8元 | 包舱15:50 |
青岛 | CZ3573 | 7.5元 | 15:10 |
喀什 | 通单 | 20.5元 | 次日到 |
济南 | SC1170 | 7.5元 | 15:05 |
济南 | SC1172 | 7.0元 | 19:40 |
武汉 | CA8232 | 5.5元 | 17:20 |
武汉 | MU2472 | 5.8元 | 22:50 |
烟台 | SC4898 | 7.0元 | 12:25 |
成都 | 3U7838 | 7.2元 | 10:40 |
成都 | 3U7838 | 7.2元 | 21:55 |
海口 | CZ6786 | 5.8元 | 10:55 |
成都 | 3U8732 | 7.5元 | 12:55 |
重庆 | 3U8793 | 7.8元 | 10:25 |
重庆 | 3U8742 | 7.5元 | 21:25 |
大原 | MU5252 | 7.8元 | 11:50 |
大原 | MU5252 | 7.8元 | 20:05 |
贵阳 | HU7271 | 5.8元 | 12:55 |
桂林 | FM9400 | 3.8元 | 9:20 |
宁波 | HU7169 | 5.0元 | 14:55 |
宁波 | MU5240 | 5.0元 | 16:15 |
大连 | HU7243 | 7.8元 | 17:45 |
沈阳 | HU7343 | 7.8元 | 14:20 |
石家庄 | MU2358 | 7.8元 | 13:25 |
郑州 | HU711 | 5.8元 | 包舱12:30 |
三亚 | CZ6748 | 5.5元 | 7:45 |
三亚 | HU7022 | 4.8元 | 18:00 |
三亚 | FM9350 | 4.8元 | 20:10 |
林芝 | 通单 | 19.8元 | 次日 |
拉萨 | CZ3463 | 13.5元 | 8:00 |
南充 | CZ3429 | 7.4元 | 8:15 |
唐山 | HU7733 | 5.8元 | 14:55 |
潍坊 | HU7033 | 6.8元 | 10:00 |
黄岩 | MU5224 | 6.8元 | 12:30 |
义乌 | CZ3886 | 6.5元 | 20:00 |
厦门 | CZ3723 | 7:50元 | 7:50 |
柳州 | CZ3879 | 5.2元 | 15:40 |
银川 | HU7848 | 9.5元 | 12:55 |
银川 | MU2302 | 9.0元 | 18:50 |
西安 | MU2304 | 7.8元 | 10:50 |
西安 | MU2306 | 7.8元 | 13:15 |
西安 | HU7838 | 6.8元 | 19:05 |
兰州 | MU2306 | 9.8元 | 13:30 |
郑州 | HU7711 | 9.8元 | 11:55 |
柳州 | CZ3879 | 5.2元 | 15:40 |
温州 | CA1958 | 5.8元 | 14:50 |
备注: | ||||||
1、根据情况,安排最快的航班,上门取货,直接送货到机场,24小时服务。 | ||||||
2、发货请提前电话确认航班。 | ||||||
3、联系电话:020-37737567 | ||||||
(本公司所有报价仅供参考,随季节会有上下波动,未列城市欢迎来电咨询) |